根据《文学院(苏东坡书院)2020年转专业工作方案》,对申请转入我院中国语言文学类专业的学生组织了笔试和面试,现将综合成绩公示如下:
2020年文学院(苏东坡书院)申请转专业学生考试成绩公示 | |||||||||
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | | ||||||
学生姓名 | 学生学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 郑雅屯 | 2020230340124 | 生物与农业资源学院 | 生物工程 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 92 | 86.75 | 89.9 |
2 | 侯可 | 2020160040307 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 88 | 87.75 | 87.9 |
3 | 鲜菁晶 | 2020180140121 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 89 | 85.75 | 87.7 |
4 | 陈怡芳 | 2020130040103 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 87 | 87.75 | 87.3 |
5 | 向予璇 | 2020190240219 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 87 | 86.25 | 86.7 |
6 | 江雨菲 | 2020160040105 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 87 | 85.5 | 86.4 |
7 | 杨倩 | 2020280340124 | 机电与汽车工程学院 | 机器人工程 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 86 | 85.75 | 85.9 |
8 | 刘心怡 | 2020120440114 | 政法学院 | 社会工作 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 86 | 85.5 | 85.8 |
9 | 姚茜盈 | 2020160040328 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 85 | 83.25 | 84.3 |
10 | 李佳烨 | 2020140040313 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 84 | 84.75 | 84.3 |
11 | 赖慧 | 2020160040407 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 86 | 81.5 | 84.2 |
12 | 罗楚宁 | 2020190440112 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 85 | 83 | 84.2 |
13 | 李欣妤 | 2020130040310 | 外国语学院 | 外语类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 85 | 82.5 | 84 |
14 | 郑敏娜 | 2020190240101 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 84 | 84 | 84 |
15 | 何颖 | 2020170140215 | 教育学院 | 教育技术学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 82 | 87 | 84 |
16 | 张雨婷 | 2020120240134 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 84 | 83.5 | 83.8 |
17 | 姜彤 | 2020280040424 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 82 | 86 | 83.6 |
18 | 祝赢秋 | 2020230140109 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 85 | 81 | 83.4 |
19 | 严静瑶 | 2020190240119 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 80 | 87 | 82.8 |
20 | 黄佳怡 | 2020170540127 | 教育学院 | 小学教育 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 83 | 82.5 | 82.8 |
21 | 刘丝雨 | 2020210040309 | 数学与统计学院 | 数学类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 88 | 73.5 | 82.2 |
22 | 顾铭杰 | 2020230040208 | 化学化工学院 | 化学类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 82 | 81 | 81.6 |
23 | 吴逸雪 | 2020170340122 | 教育学院 | 学前教育 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 83 | 79.25 | 81.5 |
24 | 张文慧 | 2020210340133 | 物理与电信学院 | 物理学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 81 | 82 | 81.4 |
25 | 沈梦 | 2020160140209 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 80 | 83.25 | 81.3 |
26 | 詹雅娴 | 2020170140122 | 教育学院 | 教育技术学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 82 | 78.75 | 80.7 |
27 | 杨锦岚 | 2020190240112 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 82 | 78.25 | 80.5 |
28 | 柯琴琴 | 2020160040310 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 79 | 81 | 79.8 |
29 | 谈紫莹 | 2020190440120 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 76 | 85 | 79.6 |
30 | 尹继琳 | 2020190340121 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 77 | 83.5 | 79.6 |
31 | 徐远鹏 | 2020310340124 | 计算机学院 | 信息管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 76 | 84 | 79.2 |
32 | 傅予涵 | 2020160140103 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 75 | 85.5 | 79.2 |
33 | 李金秋 | 2020160040107 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 76 | 82.5 | 78.6 |
34 | 杨心蕊 | 2020120540124 | 政法学院 | 历史学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 77 | 80.5 | 78.4 |
35 | 严双 | 2020160140112 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 76 | 80.75 | 77.9 |
36 | 宋嘉欣 | 2020170540117 | 教育学院 | 小教教育专业 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 75 | 81.75 | 77.7 |
37 | 丁雨晴 | 2020190240110 | 地理与旅游学院 | 旅游管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 75 | 80.75 | 77.3 |
38 | 涂先琳 | 2020180140118 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 74 | 82.25 | 77.3 |
39 | 张云 | 2020160740120 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 76 | 79 | 77.2 |
40 | 汪韫琦 | 2020280040102 | 机电与汽车工程学院 | 机械类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 70 | 87.25 | 76.9 |
41 | 孙依慧 | 2020220040133 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 73 | 82.25 | 76.7 |
42 | 王颖 | 2020190440101 | 地理与旅游学院 | 酒店管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 72 | 82.5 | 76.2 |
43 | 孙婉琪 | 2020160140210 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 71 | 83.75 | 76.1 |
44 | 杨梦 | 2020170540212 | 教育学院 | 小学教育 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 74 | 79.25 | 76.1 |
45 | 刘可 | 2020220040208 | 物理与电信学院 | 电子信息类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 71 | 83.5 | 76 |
46 | 仇珊 | 2020170540222 | 教育学院 | 小学教育 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 70 | 85 | 76 |
47 | 曾家倩 | 2020190140206 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 74 | 78.5 | 75.8 |
48 | 张颖 | 2020160140215 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 70 | 84 | 75.6 |
49 | 曾婧妍 | 2020160040424 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 68 | 86.5 | 75.4 |
50 | 杨子悦 | 2020170340112 | 教育学院 | 学前教育 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 71 | 81 | 75 |
51 | 刘语荷 | 2020230040120 | 化学化工学院 | 化学类 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 74 | 76 | 74.8 |
52 | 吴圆娜 | 2020160740114 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 70 | 81 | 74.4 |
53 | 滕依伊 | 2020280340123 | 机电与汽车工程学院 | 机器人工程 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 69 | 81 | 73.8 |
54 | 范晋美 | 2020230440121 | 生物与农业资源学院 | 植物科学与技术 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 69 | 79.5 | 73.2 |
55 | 杜嘉祎 | 2020160040404 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 65 | 84.5 | 72.8 |
56 | 徐美红 | 2020160640116 | 商学院 | 经济与金融 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 70 | 76.75 | 72.7 |
57 | 刘欣雨 | 2020160040413 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 62 | 85.25 | 71.3 |
58 | 谈同 | 2020130040217 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 69 | 73.75 | 70.9 |
59 | 童乐 | 2020160740127 | 商学院 | 电子商务 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | 65 | 79 | 70.6 |
60 | 黄思齐 | 2020120240111 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | | | 免试 |
61 | 金天 | 2020160040210 | 商学院 | 工商管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | | | 免试 |
62 | 万雨 | 2020190340124 | 地理与旅游学院 | 土地资源管理 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | | | 免试 |
63 | 陈卓越 | 2020230140106 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 文学院(苏东坡书院) | 中国语言文学类 | | | 免试 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)。 | |||||||||
| | | | | | | | | |
如对以上结果有异议,请在公示期内向学院办公室反映。
公示时间:2020年12月27日-12月30日
学院办公室电话:0713-8621648
文学院(苏东坡书院)
2020年12月27日